Body System Drugs
- Respiratory Drugs
- Hormones and the Endocrine System
- Urinary System Drugs
- Digestive system drugs
- Blood System Drugs
- Circulatory system drugs
Auschemicals provide varies kinds of Respiratory Drugs .
Respiratory Drugs
CHEMICAL NAME | CAS | MF |
---|---|---|
Pranlukast | 103177-37-3 | C27H23N5O4 |
Tiotropium bromide | 136310-93-5 | C19H22BrNO4S2 |
Montelukast sodium | 151767-02-1 | C35H35ClNNaO3S |
Seratrodast | 112665-43-7 | C22H26O4 |
Suplatast tosilate | 94055-76-2 | C23H33NO7S2 |
Mesna | 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 |
Luteolin | 491-70-3 | C15H10O6 |
Roflumilast | 162401-32-3 | C17H14Cl2F2N2O3 |
2-CHLORO-ALPHA-[2-DIMETHYLAMINOETHYL]BENZHYDROL HYDROCHLORIDE | 511-13-7 | C17H21Cl2NO |
Albuterol sulfate | 51022-70-9 | C13H23NO7S |
Montelukast | 158966-92-8 | C35H36ClNO3S |
Ammonium chloride | 12125-02-9 | ClH4N |
Theophylline | 58-55-9 | C7H8N4O2 |
Quercetin dihydrate | 6151-25-3 | C15H14O9 |
Quercetin | 117-39-5 | C15H10O7 |
Erdosteine | 84611-23-4 | C8H11NO4S2 |
Geraniol | 106-24-1 | C10H18O |
Guaiacol carbonate | 553-17-3 | C15H14O5 |
BI 1744 hydrochloride | 869477-96-3 | C21H27ClN2O5 |
Ammonium iodide | 12027-06-4 | H4IN |
Esculetin | 305-01-1 | C9H6O4 |
Guaifenesin | 93-14-1 | C10H14O4 |
Bengenin | 477-90-7 | C14H16O9 |
Salbutamol | 18559-94-9 | C13H21NO3 |
Bromhexine hydrochloride | 611-75-6 | C14H21Br2ClN2 |
CODEINE | 76-57-3 | C18H21NO3 |
Clenpenterol | ||
Bromhexime HCL | ||
5-(4-HEXYLOXY-[1,2,5]THIADIAZOL-3-YL)-1-METHYL-1,2,3,6-TETRAHYDRO-PYRIDINE | 131986-45-3 | C14H23N3OS |
TERBUTALINE SULFATE | 23031-32-5 | C24H40N2O10S |
Sulfogaiacol | 1321-14-8 | C7H7KO5S |
Ambroxol hydrochloride | 23828-92-4 | C13H19Br2ClN2O |
6,8-DIMETHYL-4',5,7-TRIHYDROXYFLAVANONE | 24211-30-1 | C17H16O5 |
MABUTEROL | 56341-08-3 | C13H18ClF3N2O |
Tulobuterol hydrochloride | 56776-01-3 | C12H19Cl2NO |
Isoprenaline hydrochloride | 51-30-9 | C11H18ClNO3 |
Procaterol hydrochloride | 81262-93-3 | C16H25ClN2O4 |
Formoterol fumarate | 43229-80-7 | C42H52N4O12 |
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate | 6700-34-1 | C18H28BrNO2 |
Benproperine phosphate | 19428-14-9 | C21H30NO5P |
CLENBUTEROL D9 | 129138-58-5 | C12H9Cl2D9N2O |
Repirinast | 73080-51-0 | C20H21NO5 |
Diprophylline | 479-18-5 | C10H14N4O4 |
Nintedanib | 656247-17-5 | C31H33N5O4 |
Formoterol | 73573-87-2 | C19H24N2O4 |
Aminophylline | 317-34-0 | C9H16N6O2 |
Nedocromil | 69049-73-6 | C19H17NO7 |
Ambroxol | 18683-91-5 | C13H18Br2N2O |
Salmeterol | 89365-50-4 | C25H37NO4 |
p-Cymene | 99-87-6 | C10H14 |
Doxofylline | 69975-86-6 | C11H14N4O4 |
Ammonium carbonate | 506-87-6 | CH8N2O3 |
Ipratropium bromide | 22254-24-6 | C20H30BrNO3 |
Benzonatate | 104-31-4 | C30H53NO11 |
FENOTEROL HYDROBROMIDE | 16409 | C17H22BrNO4 |
5-(1-Hydroxy-2-tert-butylamino-ethyl)benzene-1,3-diol | 23031-25-6 | C12H19NO3 |
BROMOHEXINE | 3572-43-8 | C14H20Br2N2 |
(-)-MYRTENOL | 515-00-4 | C10H16O |
AMINOPHYLLINE | 49746-06-7 | C16H24N10O4 |
Bambuterol hydrochloride | 81732-46-9 | C18H30ClN3O5 |
Potassium guaiacolsulfonate hemihydrate | 78247-49-1 | C14H16K2O11S2 |
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine hydrochloride | 345-78-8 | C10H16ClNO |
o-Cresolsulfonic acid | 1911775 | C7H8O4S |
CHOLINE THIEOPHYLLINATE | 4499-40-5 | C12H21N5O3 |
6-HYDROXY-7-METHOXYCOUMARIN | 776-86-3 | C10H8O4 |
Pentoxyverine | 77-23-6 | C20H31NO3 |
Dextromethorphan | 125-71-3 | C18H25NO |
Orciprenaline | 586-06-1 | C11H17NO3 |
Eprazinone | 10402-90-1 | C24H32N2O2 |
Clorprenaline hydrochloride | 6933-90-0 | C11H17Cl2NO |
CARBETAPENTANE CITRATE | 23142-01-0 | C26H39NO10 |
CLENBUTEROL | 37148-27-9 | C12H18Cl2N2O |
Methoxyphenamine | 93-30-1 | C11H17NO |
Flutropium bromide | 63516-07-4 | C24H29BrFNO3 |
Dibunate sodium | 14992-59-7 | C18H23NaO3S |
Isoprenaline sulphate | 299-95-6 | 2C11H17NO3.H2O4S |
Pseudoephedrine | 90-82-4 | C10H15NO |
Isoproterenol | 7683-59-2 | C11H17NO3 |
salmefamol | 18910-65-1 | C19H25NO4 |
PROCATEROL HYDROCHLORIDE | 62929-91-3 | C16H23ClN2O3 |
NOSCAPINE HYDROCHLORIDE | 912-60-7 | C22H24ClNO7 |
BENPROPERINE | 2156-27-6 | C21H27NO |
Clenbuterol hydrochloride | 21898-19-1 | C12H19Cl3N2O |
Ephedrine hydrochloride | 50-98-6 | C10H15NO.ClH |
(R*,S*)-(-)-8-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-methylethyl)amino)butyl)-2(1H)-quinolinone | 72332-33-3 | C16H22N2O3 |
Fenoterol | 13392-18-2 | C17H21NO4 |
9-Chloro-2-methyl-5H-pyrazolo[1,5-d][1,4]benzodiazepin-6(7H)-one | 84661-23-4 | C12H10ClN3O |
Orciprenaline sulfate | 5874-97-5 | C22H36N2O10S |
(-)-N-METHYLEPHEDRINE | 552-79-4 | C11H17NO |
ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE | 949-36-0 | C11H18ClNO3 |
Tulobuterol | 41570-61-0 | C12H18ClNO |
Methoxyphenamine hydrochloride | 1347292 | C11H18ClNO |
fenspiride | 1151767 | C15H20N2O2 |
caramiphen | 77-22-5 | C18H27NO2 |
Clorprenaline | 3811-25-4 | C11H16ClNO |
(-)-ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE | 5984-95-2 | C11H18ClNO3 |
Dimethoxanate | 477-93-0 | C19H22N2O3S |
Butamirate citrate | 18109-81-4 | C24H37NO10 |
(tert-butyl)[beta-hydroxy-3,4-bis(p-toluoyloxy)phenethyl]ammonium methanesulphonate | 30392-41-7 | C45H64N2O5S |
Auschemicals provide varies kinds of Hormones and the endocrine system drugs.
Hormones and the Endocrine System
CHEMICAL NAME | CAS | MF |
---|---|---|
Canagliflozin | 842133-18-0 | C24H25FO5S |
Darifenacin | 133099-04-4 | C28H30N2O2 |
Mitiglinide calcium dihydrate | 207844-01-7 | C38H52CaN2O8 |
Miglitol | 72432-03-2 | C8H17NO5 |
Ulipristal Acetate | 126784-99-4 | C30H37NO4 |
Tafluprost | 209860-87-7 | C25H34F2O5 |
Cabazitaxel | 183133-96-2 | C45H57NO14 |
Empagliflozin | 864070-44-0 | C23H27ClO7 |
Promestriene | 39219-28-8 | C22H32O2 |
Flibanserin | 167933-07-5 | C20H21F3N4O |
Methimazole | 60-56-0 | C4H6N2S |
Testosterone enanthate | 315-37-7 | C26H40O3 |
Mitiglinide calcium | 145525-41-3 | (C19H24NO3)2.Ca |
Nateglinide | 105816-04-4 | C19H27NO3 |
Testosterone acetate | 1045-69-8 | C21H30O3 |
Hydrocortisone | 50-23-7 | C21H30O5 |
Testosterone | 58-22-0 | C19H28O2 |
Travoprost | 157283-68-6 | C26H35F3O6 |
Testosterone propionate | 57-85-2 | C22H32O3 |
Bimatoprost | 155206-00-1 | C25H37NO4 |
Cetrorelix acetate | 120287-85-6 | C70H92ClN17O14 |
(-)-Corey lactone 4-phenylbenzoate alcohol | 31752-99-5 | C21H20O5 |
Pioglitazone hydrochloride | 112529-15-4 | C19H21ClN2O3S |
Gibberellic acid | 28281 | C19H22O6 |
Latanoprost | 130209-82-4 | C26H40O5 |
Fluticasone propionate | 80474-14-2 | C25H31F3O5S |
Ethynyl estradiol | 57-63-6 | C20H24O2 |
Isopropyl unoprostone | 120373-24-2 | C25H44O5 |
Dehydroepiandrosterone | 53-43-0 | C19H28O2 |
Estriol | 50-27-1 | C18H24O3 |
Glibenclamide | 10238-21-8 | C23H28ClN3O5S |
β-Estradiol | 50-28-2 | C18H24O2 |
Tadalafil | 171596-29-5 | C22H19N3O4 |
PF-04971729 | 1210344-57-2 | C22H25ClO7 |
(-)-Corey Lactone Benzoate | 39746-00-4 | C15H16O5 |
(-)-Corey lactone diol | 32233-40-2 | C8H12O4 |
Sildenafil | 139755-83-2 | C22H30N6O4S |
Methylthiouracil | 20547 | C5H6N2OS |
Potassium iodide | 7681-11-0 | KI |
Dutasteride | 164656-23-9 | C27H30F6N2O2 |
Boldenone | 846-48-0 | C19H26O2 |
Repaglinide | 135062-02-1 | C27H36N2O4 |
Progesterone | 57-83-0 | C21H30O2 |
Dexamethasone | 18296 | C22H29FO5 |
Estrone | 53-16-7 | C18H22O2 |
Metformin hydrochloride | 1115-70-4 | C4H12ClN5 |
Fluocinolone acetonide | 67-73-2 | C24H30F2O6 |
Rosiglitazone | 122320-73-4 | C18H19N3O3S |
Iodine | 7553-56-2 | I2 |
Poly(vinyl alcohol) | 9002-89-5 | C2H4O |
11a,16b,17,21-Tetrahydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione | 13951-70-7 | C21H28O6 |
Bicalutamide | 90357-06-5 | C18H14F4N2O4S |
(±)-Cloprostenol sodium salt | 55028-72-3 | C22H28ClO6.Na |
Glimepiride | 93479-97-1 | C24H34N4O5S |
Budesonide | 51333-22-3 | C25H34O6 |
Hydroxyprogesterone caproate | 630-56-8 | C27H40O4 |
Betamethasone 17,21-dipropionate | 5593-20-4 | C28H37FO7 |
Maropitant Citrate | 359875-09-5 | C32H40N2O.C6H8O7.H2O |
Triamcinolone acetonide | 76-25-5 | C24H31FO6 |
ALTRENOGEST | 55720-26-8 | C6H13ClN2O3 |
MK-677 | 159752-10-0 | C28H40N4O8S2 |
Boldenone 17-acetate | 2363-59-9 | C21H28O3 |
Voglibose | 83480-29-9 | C10H21NO7 |
Gliclazide | 21187-98-4 | C15H21N3O3S |
glucocorticoid hormone | ||
elagolix | 834153-87-6 | C32H30F5N3O5 |
Rosiptor | 782487-28-9 | C20H35NO2 |
CLOPROSTENOL | 40665-92-7 | C22H29ClO6 |
Parathyroid | 9002-64-6 | |
DEFLAZACORT | 13649-88-2 | C23H29NO4 |
L-Thyroxine | 51-48-9 | C15H11I4NO4 |
Potassium iodate | 2139718 | IKO3 |
Ganirelix Acetate | 123246-29-7 | C80H113ClN18O13 |
Prostaglandin E1 | 745-65-3 | C20H34O5 |
Albiglutide | 782500-75-8 | C148H223N39O46 |
Ganirelix | 129311-55-3 | C80H113ClN18O13 |
Mifepristone | 84371-65-3 | C29H35NO2 |
Isoflupredone | 338-95-4 | C21H27FO5 |
Prednisone | 19420 | C21H26O5 |
BoldenoneAcetateBase | 846-46-0 | |
Levonorgestrel | 797-63-7 | C21H28O2 |
Medrogestone | 977-79-7 | C23H32O2 |
Hydrocortisone acetate | 18325 | C23H32O6 |
17a-Methyl-1-testosterone | 23835 | C20H30O2 |
REMODULIN | 81846-19-7 | C23H34O5 |
Betamethasone | 378-44-9 | C22H29FO5 |
Hydrocortisone | 74050-20-7 | C26H36O7 |
Medroxyprogesterone Acetate | 71-58-9 | C24H34O4 |
Deflazacort | 14484-47-0 | C25H31NO6 |
Beraprost sodium | 88475-69-8 | C24H29NaO5 |
PAGOCLONE | 133737-32-3 | C23H22ClN3O2 |
Estradiol benzoate | 50-50-0 | C25H28O3 |
(-)-Gossypol | 90141-22-3 | C30H30O8 |
Glipizide | 29094-61-9 | C21H27N5O4S |
Semaglutide | 910463-68-2 | C187H291N45O59 |
Trenbolone Enanthate | 1629618-98-9 | C25H34O3 |
Megestrol acetate | 595-33-5 | C24H32O4 |
Dexamethasone-17-acetate | 1177-87-3 | C24H31FO6 |
Propylthiouracil | 51-52-5 | C7H10N2OS |
Ciclesonide | 141845-82-1 | C32H45O7 |
Metenolone | 153-00-4 | C20H30O2 |
Etonogestrel | 54048-10-1 | C22H28O2 |
Mibolerone | 659146 | C20H30O2 |
Glucagon, hydrochloride | 11140-85-5 | C6H9ClO5 |
THJ-018 | 1364933-55-0 | C23H22N2O |
Trenbolone cyclohexylmethylcarbonate | 23454-33-3 | C26H34O4 |
Epidermal Growth Factor | 62253-63-8 | C270H401N73O83S7 |
Mespirenone | 87952-98-5 | C25H30O4S |
Methyltrienolone | 965-93-5 | C19H24O2 |
Amino Tadalafil | 385769-84-6 | C21H18N4O4 |
GLP-1 | 87805-34-3 | C186H275N51O59 |
Sustanon250 | ||
Abarelix | 183552-38-7 | C72H95ClN14O14 |
dl-threo-Ritalinic Acid Isopropyl Ester | 93148-46-0 | C16H23NO2 |
Goserelin acetate | 145781-92-6 | C59H84N18O14 |
DIENESTROL | 84-17-3 | C18H18O2 |
Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol | 9016-45-9 | C19H32O3 |
Gliquidone | 33342-05-1 | C27H33N3O6S |
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt | 2392-39-4 | C22H28FNa2O8P |
Stanozolol | 10418-03-8 | C21H32N2O |
Estradiol valerate | 979-32-8 | C23H32O3 |
Oxytocin | 50-56-6 | C43H66N12O12S2 |
Nandrolone Decanoate | 360-70-3 | C28H44O3 |
Norethindrone | 68-22-4 | C20H26O2 |
Clomiphene Citrate | 50-41-9 | C32H36ClNO8 |
Diethylstilbestrol | 6898-97-1 | C18H20O2 |
Mometasone furoate | 83919-23-7 | C27H30Cl2O6 |
Testosterone cypionate | 58-20-8 | C27H40O3 |
Iloprost | 73873-87-7 | C22H32O4 |
Ethisterone | 434-03-7 | C21H28O2 |
Betamethasone 17-valerate | 2152-44-5 | C27H37FO6 |
Betamethasone 21-acetate | 987-24-6 | C24H31FO6 |
Triamcinolone | 124-94-7 | C21H27FO6 |
Acarbose | 56180-94-0 | C25H43NO18 |
Desogestrel | 54024-22-5 | C22H30O |
Triptorelin | 57773-63-4 | C64H82N18O13 |
4-Chlorotestosterone acetate | 855-19-6 | C21H29ClO3 |
Liraglutide | 204656-20-2 | C172H265N43O51 |
Testosterone undecanoate | 5949-44-0 | C30H48O3 |
Prostaglandin F2a | 551-11-1 | C20H34O5 |
Liothyronine sodium | 20241 | C15H11I3NNaO4 |
Methylprednisolone | 83-43-2 | C22H30O5 |
Deoxycorticosterone acetate | 56-47-3 | C23H32O4 |
Nandrolone phenylpropionate | 62-90-8 | C27H34O3 |
Carbimazole | 22232-54-8 | C7H10N2O2S |
Mestanolone | 521-11-9 | C20H32O2 |
PHENYLMERCURIC ACETATE | 62-38-4 | C8H8HgO2 |
Leuprorelin acetate | 74381-53-6 | C61H88N16O14 |
Cyproterone acetate | 427-51-0 | C24H29ClO4 |
Oxymetholone | 434-07-1 | C21H32O3 |
17a-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17b-diol 3-methyl ether | 72-33-3 | C21H26O2 |
Misoprostol | 59122-46-2 | C22H38O5 |
Allylestrenol | 432-60-0 | C21H32O |
[2(S)-cis]-Octahydro-gamma-oxo-alpha-(phenylmethyl)-2H-isoindole-2-butanoic acid | 145375-43-5 | C19H25NO3 |
Levothyroxine sodium | 20156 | C15H12I4NNaO4 |
Prednisolone | 50-24-8 | C21H28O5 |
17-Methyltestosterone | 58-18-4 | C20H30O2 |
Nafarelin | 76932-56-4 | C66H83N17O13 |
Beclomethasone dipropionate | 1327543 | C28H37ClO7 |
Trenbolone | 10161-33-8 | C18H22O2 |
TOLBUTAMIDE | 64-77-7 | C12H18N2O3S |
ROSAPROSTOL | 56695-65-9 | C18H34O3 |
17α-Hydroxyprogesterone | 68-96-2 | C21H30O3 |
REVERSE T3 | 5817-39-0 | C15H12I3NO4 |
POLYETHYLENE GLYCOL MONO-4-NONYLPHENYL ETHER | 26027-38-3 | C17H35O4S.Na |
Betamethasone 21-phosphate disodium | 151-73-5 | C22H28FNa2O8P |
Fluticasone | 90566-53-3 | C22H27F3O4S |
Prednisone 21-acetate | 125-10-0 | C23H28O6 |
Meprednisone | 1247-42-3 | C22H28O5 |
(+)-Cloprostenol sodium | 62561-03-9 | C22H30ClNaO6 |
Megestrol | 3562-63-8 | C22H30O3 |
Carboprost tromethamine | 58551-69-2 | C21H36O5.C4H11NO3 |
Nandrolone | 434-22-0 | C18H26O2 |
Oxandrolone | 53-39-4 | C19H30O3 |
Testosterone phenylpropionate | 1255-49-8 | C28H36O3 |
Clobetasol propionate | 25122-46-7 | C25H32ClFO5 |
Glucagon | 16941-32-5 | C153H225N43O49S |
Epalrestat | 82159-09-9 | C15H13NO3S2 |
CORTISONE | 19515 | C21H28O5 |
15-28-Somatostatin-28 | 38916-34-6 | C76H104N18O19S2 |
Prednisolone phosphate sodium | 125-02-0 | C21H27Na2O8P |
PROSTACYCLIN SODIUM SALT | 61849-14-7 | C20H31NaO5 |
Leuprorelin | 53714-56-0 | C59H84N16O12 |
Gossypol-acetic acid | 12542-36-8 | C32H34O10 |
Prostaglandin E2 | 363-24-6 | C20H32O5 |
CHLORPROPAMIDE | 94-20-2 | C10H13ClN2O3S |
HEXESTROL | 84-16-2 | C18H22O2 |
Halcinonide | 3093-35-4 | C24H32ClFO5 |
LIMAPROST | 74397-12-9 | C22H36O5 |
Sodium iodide dihydrate | 13517-06-1 | H4INaO2 |
Fluoxymesterone | 76-43-7 | C20H29FO3 |
TOFOGLIFLOZIN | 1201913-82-7 | C22H26O6.H2O |
Prednisolone-21-acetate | 52-21-1 | C23H30O6 |
Cortisone acetate | 18357 | C23H30O6 |
BUSERELIN | 68630-75-1 | C62H90N16O15 |
Tibolone | 5630-53-5 | C21H28O2 |
Fluorometholone | 426-13-1 | C22H29FO4 |
Danazol | 17230-88-5 | C22H27NO2 |
Chlormadinone acetate | 302-22-7 | C23H29ClO4 |
Diethylstilbestrol | 56-53-1 | C18H20O2 |
Hydrocortisone 21-hemisuccinate | 2203-97-6 | C25H34O8 |
Nomegestrol | 58691-88-6 | C21H28O3 |
Fluocinonide | 356-12-7 | C26H32F2O7 |
Goserelin | 65807-02-5 | C59H84N18O14 |
Methylprednisolone acetate | 53-36-1 | C24H32O6 |
BUSERELIN | 57982-77-1 | C60H86N16O13 |
Ritodrine hydrochloride | 23239-51-2 | C17H22ClNO3 |
Gestonorone | 2137-18-0 | C20H28O3 |
Hydroxyprogesterone acetate | 302-23-8 | C23H32O4 |
Halometasone | 50629-82-8 | C22H27ClF2O5 |
Chorionic Gonadotropin | 9002-61-3 | C17H28 |
ILOPROST | 78919-13-8 | C22H32O4 |
Bevacizumab | 216974-75-3 | C6638H10160N1720O2108S44 |
Norgestimate | 35189-28-7 | C23H31NO3 |
Gonadorelin | 33515-09-2 | C55H75N17O13 |
Norgestrel | 6533-00-2 | C21H28O2 |
GOSSYPOL | 303-45-7 | C30H30O8 |
ENPROSTIL | 73121-56-9 | C23H28O6 |
Octreotide | 79517-01-4 | C51H70N10O12S2 |
Diflorasone | 2557-49-5 | C22H28F2O5 |
INSULIN | 11070-73-8 | C254H377N65O75S6 |
Hydrocortisone sodium succinate | 125-04-2 | C25H33O8.Na |
Corticotropin | 9002-60-2 | C207H308N56O58S |
2-METHYL-4-TRIMETHYLSILYL-3-BUTYN-2-OL | 5272-33-3 | C8H16OSi |
Premarin | 12126-59-9 | C18H19NaO5S |
Metandienone | 72-63-9 | C20H28O2 |
Metformin | 657-24-9 | C4H11N5 |
CHLORMADINON | 1961-77-9 | C21H27ClO3 |
Triamcinolone acetonide 21-acetate | 719713 | C26H33FO7 |
iodine | 12190-71-5 | I2 |
Hydrocortisone-17-butyrate | 13609-67-1 | C25H36O6 |
ACETOHEXAMIDE | 968-81-0 | C15H20N2O4S |
Cosyntropin | 16960-16-0 | C136H210N40O31S |
TRH | 24305-27-9 | C16H22N6O4 |
Phenformin hydrochloride | 834-28-6 | C10H16ClN5 |
Hydrocortisone hemisuccinate hydrate | 83784-20-7 | C25H36O9 |
Gestrinone | 16320-04-0 | C21H24O2 |
Follicle stimulating hormone | 9002-68-0 | NULL |
Norethandrolone | 52-78-8 | C20H30O2 |
Dexamethasone sodium phosphate | 55203-24-2 | C22H28FNa2O8P |
Levemir (tn) | 169148-63-4 | C267H402N64O76S6 |
Somatostatin | 51110-01-1 | C76H104N18O19S2 |
Ergonovine maleate | 129-51-1 | C23H27N3O6 |
Desoxycorticosterone | 64-85-7 | C21H30O3 |
Cyclofenil | 2624-43-3 | C23H24O4 |
(r)-budesonide | 51372-29-3 | C25H34O6 |
Methylergonovine maleate salt | 57432-61-8 | C24H29N3O6 |
Carboprost | 35700-23-3 | C21H36O5 |
Phenformin | 114-86-3 | C10H15N5 |
Ethynodiol diacetate | 297-76-7 | C24H32O4 |
Almestrone | 10448-96-1 | C19H24O2 |
INSULIN | 11061-68-0 | C257H383N65O77S6 |
BECLOMETHASONE | 4419-39-0 | C22H29ClO5 |
Estropipate | 7280-37-7 | C22H32N2O5S |
Hydrocortisone sodium phosphate | 6000-74-4 | C21H29O8P.2Na |
ORNOPROSTIL | 70667-26-4 | C23H38O6 |
Epoprostenol | 35121-78-9 | C20H32O5 |
Sulprostone | 60325-46-4 | C23H31NO7S |
RITODRINE HYDROCHLORIDE | 4635-27-2 | C17H21NO3 |
Fluocortolone | 152-97-6 | C22H29FO4 |
Nilestriol | 39791-20-3 | C25H32O3 |
Follicle-stimulating hormone | 146479-72-3 | C42H65N11O12S2 |
INSULIN | 2594965 | C256H381N65O77S6 |
Oxendolone | 33765-68-3 | C20H30O2 |
D-Glucitol, 1,5-dideoxy-1,5-epithio-1-C-[5-[(4-ethoxyphenyl)Methyl]-2-Methoxy-4-Methylphenyl]-, (1S)- | 898537-18-3 | C23H30O6S |
TSH | 9002-71-5 | |
D-Thyroxine monosodium salt | 137-53-1 | C15H10I4NNaO4 |
Fludrocortisone acetate | 514-36-3 | C23H31FO6 |
RITODRINE | 26652-09-5 | C17H21NO3 |
TRYPSIN FROM BOVINE PANCREAS | ||
Sodium prasterone sulfate | 1099-87-2 | C19H27NaO5S |
carbutamide | 339-43-5 | C11H17N3O3S |
Clomifene | 911-45-5 | C26H28ClNO |
Somatonorm | 82030-87-3 | C43H72N14O14 |
Methylprednisolone Hemisuccinate | ||
Flugestone | 337-03-1 | C21H29FO4 |
17ALPHA-ESTRADIOL HEMIHYDRATE VETRANAL | 6045-52-9 | C18H26O3 |
tadalafi | ||
Fludrocortisone | 127-31-1 | C21H29FO5 |
EPOSTANE | 80471-63-2 | C22H31NO3 |
Insulin degludec | 844439-96-9 | C274H411N65O81S6 |
cloprednol | 5251-34-3 | C21H25ClO5 |
1-butylbiguanide | 692-13-7 | C6H15N5 |
1,5-dideoxy-1,5-[[2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]ethyl]imino]-D-glucitol | 80879-63-6 | C17H25NO7 |
GROWTH HORMONE, HUMAN | 9002-72-6 | |
Esterified Estrogens | ||
Vasopressin | 11000-17-2 | C46H65N13O12S2 |
Flurandrenolide | 1524-88-5 | C24H33FO6 |
Clobetasol | 25122-41-2 | C22H28ClFO4 |
Clostebol | 1093-58-9 | C19H27ClO2 |
Cyproterone | 2098-66-0 | C22H27ClO3 |
vardenafil | ||
DEXAMETHASONE ACETATE, MONOHYDRATE | 55812-90-3 | C24H31FO6.H2O |
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one | 848-21-5 | C20H22O2 |
CHLOROTRIANISENE | 569-57-3 | C23H21ClO3 |
NORETHYNODREL | 68-23-5 | C20H26O2 |
TOLAZAMIDE | 1156-19-0 | C14H21N3O3S |
(MET(O)27)-GLUCAGON (1-29) (HUMAN, BOVINE, PORCINE) | 75217-63-9 | C153H225N43O50S |
GESTONORONE CAPROATE | 1253-28-7 | C26H38O4 |
Epitiostanol | 2363-58-8 | C19H30OS |
CHEMICAL NAME | CAS | MF |
TOLRESTAT | 82964-04-3 | C16H14F3NO3S |
INSULIN | 12584-58-6 | C256H381N65O76S6 |
insulin glargine | 160337-95-1 | C267H404N72O78S6 |
NONOXYNOL 9 | 14409-72-4 | C33H60O10 |
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | 312-93-6 | C22H30FO8P |
BuforMin Hydrochloride | 1190-53-0 | C6H16ClN5 |
Butoxamine hydrochloride | 5696-15-1 | C15H26ClNO3 |
EPIDERMAL GROWTH FACTOR, HUMAN | 62229-50-9 | C257H381N73O83S7 |
VINOL 523 | 98002-49-4 | [-CH2-CHOH-]n |
Prednisolone sodium succinate | 1715-33-9 | C25H31O8.Na |
Mometasone | 105102-22-5 | C22H28Cl2O4 |
POLY(VINYL ALCOHOL) | 25213-24-5 | C6H10O3 |
Misoprostol Acid | 112137-89-0 | C21H36O5 |
METHYLERGONOVINE | 113-42-8 | C20H25N3O2 |
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine | 195-64-2 | C15H10O2 |
gemeprost | 64318-79-2 | C23H38O5 |
9-DEOXY-9-METHYLENE-16,16-DIMETHYL PROSTAGLANDIN E2 | 61263-35-2 | C23H38O4 |
Nomegestrol 17-acetate | 58652-20-3 | C23H30O4 |
InsulinZincProtamine | ||
TRYPSIN 1:250 FROM PORCINE PANCREAS CELL | ||
Testosterone phenylacetate | 5704-03-0 | C27H34O3 |
Complex iodine | ||
UROFOLLITROPIN | 97048-13-0 | C42H65N11O12S2 |
Flibaserin | ||
METERGOLINE | 17692-51-2 | C25H29N3O2 |
Quingestanol | 10592-65-1 | C25H34O2 |
Glibornuride | 26944-48-9 | C18H26N2O4S |
CarboprostMethylate | ||
MOXESTROL | C21H26O3 | |
quinestradol | 1169-79-5 | C23H32O3 |
Alphasone acetonide | 1120815 | C24H34O4 |
metallibure | 926-93-2 | C7H14N4S2 |
Butaxamine | ||
HexestroleBromoacetate | ||
POLY(ESTRADIOL PHOSPHATE) | 34828-67-6 | C18H24O8P2X2 |
glymidine sodium | 3459-20-9 | C13H14N3NaO4S |
demoxytocin | 113-78-0 | C43H65N11O12S2 |
Dydrogesterone | ||
Trichodesanthin | ||
InsulinZincGlobin | ||
PROMEGESTONE | 34184-77-5 | C22H30O2 |
Quingestrone | 67-95-8 | C26H38O2 |
DIETHYLSTILBESTROL DIPROPIONATE | 130-80-3 | C24H28O4 |
DIMETHISTERONE | 79-64-1 | C23H32O2 |
methallenestril | 517-18-0 | C18H22O3 |
DexamethasoneAcefurate | ||
ERGONOVINE | 60-79-7 | C19H23N3O2 |
Auschemicals provide various kind of Urinary System drgs.
Auschemicals provide various kind of Digestive system drugs.
Auschemicals provide variety of Blood System Drugs.
Auschemicals provide variety of Circulatory system drugs.
Body System Durgs
Body System Drugs are important parts of API. Drugs affect the body’s central nervous system. They affect how a person thinks, feels and behaves. The seven main types are depressants, psychedelics, stimulants, empathogens, opioids, cannabinoids, and dissociatives. As a global leading supplies of organic chemicals and pharmaceutical intermediates, we provide different kinds of intermediates .
Despite high manufacturing expenses, strict regulatory policies, and policies in controlling drug prices , attractive opportunities have emerged in the API market due to growing cases of chronic diseases, including diabetes, asthma and cancer. That’s what Auschemicals supplies.
We have mixing and drying technologies, polymer coatings for drug delivery, extraction technologies for high-purity APIs, and dispersion and wet milling technology. we also have analytic services and lab testing for biological assays, pharma tablet manufacturing machines, and custom synthesis services .